Wis al uw keuzes
Accommodaties zonvakantie in Egypte
Uw reisgezelschap is: 4 volwassenen (wijzig)
-
Super voordelig geprijsd hotel, met gebruik van de vele faciliteiten van de zusterhotels.
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
-
In dit hotel hoeft niemand zich te vervelen, voor kinderen is er entertainment en een glijbaan aanwezig. Hun ouders zullen zich ook opperbest vermaken aan het zwembad, het strand...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
| Vertrek: | za 15-01-2011 |
|---|
| Reisgezelschap: | 4 personen |
|---|
| Reisduur: | 4 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | vliegtuig |
|---|
| Vanaf: | Amsterdam |
Bekijk het prijsoverzicht
| Vertrek: | ma 15-11-2010 |
|---|
| Reisgezelschap: | 4 personen |
|---|
| Reisduur: | 2 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | eigen vervoer |
Bekijk het prijsoverzicht
-
Als u voor een lage prijs in het sfeervolle centrum van Na'ama Bay wilt verblijven dan hoeft u niet langer te zoeken. Hotel Falcon Na'ama Star is een eenvoudig hotel dat een...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
| Vertrek: | di 11-01-2011 |
|---|
| Reisgezelschap: | 4 personen |
|---|
| Reisduur: | 4 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | vliegtuig |
|---|
| Vanaf: | Amsterdam |
Bekijk het prijsoverzicht
| Vertrek: | ma 15-11-2010 |
|---|
| Reisgezelschap: | 1 persoon |
|---|
| Reisduur: | 2 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | eigen vervoer |
Bekijk het prijsoverzicht
-
Wat meteen opvalt aan dit hotel is de grote tuin waar u heerlijk door kunt wandelen. Onderweg naar een van de georganiseerde activiteiten of rust zoeken op het strand. Vanaf het...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
| Vertrek: | di 11-01-2011 |
|---|
| Reisgezelschap: | 4 personen |
|---|
| Reisduur: | 3 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | vliegtuig |
|---|
| Vanaf: | Amsterdam |
Bekijk het prijsoverzicht
-
Wat opvalt aan dit hotel is het vriendelijke personeel dat uw vakantie tot een groot feest maakt. Samen met de gezellige centrale ligging maken zij dit hotel een ideale...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
-
Me Tarzan, you Jane! Je zou het bijna denken als je de jungle pool van Hauza Beach ziet. Hoogteverschillen, watervallen, een uitdaging. Maar ook voor minder avontuurlijke...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
| Vertrek: | di 11-01-2011 |
|---|
| Reisgezelschap: | 4 personen |
|---|
| Reisduur: | 4 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | vliegtuig |
|---|
| Vanaf: | Amsterdam |
Bekijk het prijsoverzicht
-
Met de flippers in de hand na een fantastische dag snorkelen loopt u naar het gezellige terras van Bella Vista. Het hotel is een oase van rust gelegen in gezellige centrum van...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
-
Het hotel heeft veel weg van een Arabisch dorp met witte huisjes en een binnenplaats. Een ander leuk Arabisch detail is de bedoeïnen tent waar u heerlijk kunt nagenieten van de...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
| Vertrek: | di 11-01-2011 |
|---|
| Reisgezelschap: | 4 personen |
|---|
| Reisduur: | 3 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | vliegtuig |
|---|
| Vanaf: | Amsterdam |
Bekijk het prijsoverzicht
-
Dit hotel is niet geschikt voor mensen met watervrees, het is namelijk gebouwd om een lagune. Voor de kust ligt een eilandje dat via de pier van het hotel te bereiken is. Overdag...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
| Vertrek: | di 11-01-2011 |
|---|
| Reisgezelschap: | 4 personen |
|---|
| Reisduur: | 3 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | vliegtuig |
|---|
| Vanaf: | Amsterdam |
Bekijk het prijsoverzicht
-
Dit hotel is gebouwd in Nubische stijl en beschikt over veel faciliteiten voor een geweldige vakantie. U zult zich hier geen moment vervelen: het hotel beschikt namelijk over een...
- De gemiddelde dagtemperatuur voor januari is 20 °C
| Vertrek: | vr 14-01-2011 |
|---|
| Reisgezelschap: | 4 personen |
|---|
| Reisduur: | 3 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | vliegtuig |
|---|
| Vanaf: | Amsterdam |
Bekijk het prijsoverzicht
| Vertrek: | di 23-11-2010 |
|---|
| Reisgezelschap: | 1 persoon |
|---|
| Reisduur: | 2 dagen |
|---|
| Verzorging: | all inclusive |
|---|
| Vervoer: | eigen vervoer |
Bekijk het prijsoverzicht